腾讯云CVM服务器的公共镜像是由腾讯云官方提供的镜像,公共镜像包含基础操作系统和腾讯云提供的初始化组件,公共镜像分为Windows和Linux两大类操作系统,如TencentOS Server、Windows Server、OpenCloudOS、CentOS Stream、CentOS、Ubuntu、Debian、Red Hat Enterprise Linux、AlmaLinux、CoreOS、Fedora、FreeBSD、Rocky Linux、OpenSUSE等,详细镜像大全如下:

腾讯云CVM服务器公共镜像
云服务器CVM公共镜像大全
云服务器CVM公共镜像是腾讯云官方提供的镜像,操作系统是完全合法合规的,均使用官方正版操作系统,由腾讯云内部专业安全运维团队制作,经过严格测试并可选内置腾讯云安全组件。镜像集成腾讯云提供的软件包,并支持多版本的 Java、MySQL、SQL Server、Python、Ruby、Tomcat 等常见软件。
TencentOS Server腾讯云自研Linux系统镜像
TencentOS Server是腾讯云自研Linux系统镜像:
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| TencentOS Server 3.1 | TencentOS Server 3.1 for ARM64 (TK4) | img-ieb3k16j | 
| TencentOS Server 3.1 | TencentOS Server 3.1 (TK4) | img-9axl1k53 | 
| TencentOS Server 2.4 | TencentOS Server 2.4 for ARM64(TK4) | img-l7xr2ilb | 
| TencentOS Server 2.4 | TencentOS Server 2.4 (TK4) | img-hdt9xxkt | 
| TencentOS Server 2.4 | TencentOS Server 2.4 (ARM64) | img-9a0eg8mt | 
| TencentOS Server 2.4 | TencentOS Server 2.4 | img-eb30mz89 | 
Windows Server 镜像列表
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| Windows Server 2022 数据中心版 | Windows Server 2022 数据中心版 64位英文版 | img-9tzezztj | 
| Windows Server 2022 数据中心版 | Windows Server 2022 数据中心版 64位中文版 | img-m07ny34j | 
| Windows Server 2019 数据中心版 | Windows Server 2019 数据中心版 64位英文版 | img-bhvhr6pr | 
| Windows Server 2019 数据中心版 | Windows Server 2019 数据中心版 64位中文版 | img-mmy6qctz | 
| Windows Server 2016 数据中心版 | Windows Server 2016 数据中心版 64位英文版 | img-1eckhm4t | 
| Windows Server 2016 数据中心版 | Windows Server 2016 数据中心版 64位中文版 | img-9id7emv7 | 
| Windows Server 2012 R2 数据中心版 | Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位英文版 | img-2tddq003 | 
| Windows Server 2012 R2 数据中心版 | Windows Server 2012 R2 数据中心版 64位中文版 | img-29hl923v | 
OpenCloudOS
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| OpenCloudOS Server 8 | OpenCloudOS Server 8 | img-028qly2h | 
CentOS Stream
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| CentOS Stream 9 | CentOS Stream 9 64位 | img-9xqekomx | 
| CentOS Stream 8 | CentOS Stream 8 64位 | img-8m9ugrip | 
CentOS
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| CentOS 8 | CentOS 8.5 64位 | img-es95t8wj | 
| CentOS 8.4 64位 | img-l5eqiljn | 
| CentOS 8.3 64位 | img-5w4qozfr | 
| CentOS 8.2(arm64) | img-n74hgdxx | 
| CentOS 8.2 64位 | img-n7nyt2d7 | 
| CentOS 8.0 64位 | img-25szkc8t | 
| CentOS 7 | CentOS 7.9(arm64) | img-50v2hx0z | 
| CentOS 7.9 64位 | img-l8og963d | 
| CentOS 7.8 64位 | img-3la7wgnt | 
| CentOS 7.7 64位 | img-1u6l2i9l | 
| CentOS 7.6 64位 | img-9qabwvbn | 
| CentOS 7.5 64位 | img-oikl1tzv | 
| CentOS 7.4(arm64) | img-k4xgkxa5 | 
| CentOS 7.4 64位 | img-8toqc6s3 | 
| CentOS 7.3 64位 | img-dkwyg6sr | 
| CentOS 7.2 64位 | img-31tjrtph | 
| CentOS 6 | CentOS 6.10 64位 | img-fizif873 | 
| CentOS 6.9 64位 | img-jhhcsd4h | 
| CentOS 6.9 32位 | img-060ov1xz | 
| CentOS 6.8 64位 | img-6ns5om13 | 
CentOS官方计划停止维护CentOS Linux项目,腾讯云为您提供了替代方案,推荐您选用兼容CentOS的OpenCloudOS或TencentOS Server替代。
Ubuntu
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| Ubuntu Server 22.04 LTS | Ubuntu Server 22.04 LTS 64位 | img-487zeit5 | 
| Ubuntu Server 20.04 LTS | Ubuntu Server 20.04 LTS 64位 | img-22trbn9x | 
| Ubuntu 20.04(arm64) | img-2eokmhf5 | 
| Ubuntu Server 18.04 LTS | Ubuntu Server 18.04 LTS 64位 | img-pi0ii46r | 
| Ubuntu 18.04(arm64) | img-9eh8c1p1 | 
| Ubuntu Server 16.04 LTS | Ubuntu Server 16.04 LTS 64位 | img-pyqx34y1 | 
| Ubuntu Server 16.04 LTS 64位 | img-8u6dn6p1 | 
| Ubuntu Server 14.04 LTS | Ubuntu Server 14.04 LTS 64位 | img-3wnd9xpl | 
| Ubuntu Server 14.04 LTS 32位 | img-qpxvpujt | 
Debian
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| Debian 11 | Debian 11.5(arm64) | img-mbt4qk91 | 
| Debian 11.4 64位 | img-btz2mndd | 
| Debian 11.1 64位 | img-4cmp1f33 | 
| Debian 10 | Debian 10.2 64位 | img-h1yvvfw1 | 
| Debian 10.12 64位 | img-7ay90qj7 | 
| Debian 10.11 64位 | img-qhtfjw1d | 
| Debian 9 | Debian 9.13 64位 | img-5k0ys7jp | 
| Debian 9.0 64位 | img-6rrx0ymd | 
| Debian 8 | Debian 8.2 64位 | img-hi93l4ht | 
| Debian 8.2 32位 | img-ez7jwngr | 
| Debian 8.11 64位 | img-2lj11q1f | 
Red Hat Enterprise Linux
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| Red Hat Enterprise Linux 8 | Red Hat Enterprise Linux 8.6 64位 | img-kp3mv36j | 
| Red Hat Enterprise Linux 8 | Red Hat Enterprise Linux 8.5 64位 | img-r5xber0b | 
| Red Hat Enterprise Linux 7 | Red Hat Enterprise Linux 7.9 64位 | img-0qhxz7dl | 
AlmaLinux
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| AlmaLinux 9.1 | AlmaLinux 9.1 64位 | img-2cyb0wu1 | 
| AlmaLinux 9.0 | AlmaLinux 9.0 64位 | img-f089mf4l | 
| AlmaLinux 8.6 | AlmaLinux 8.6 64位 | img-jy2bb29p | 
| AlmaLinux 8.5 | AlmaLinux 8.5 64位 | img-4ogcw28j | 
CoreOS
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| CoreOS Container Linux | CoreOS 1745.5.0 64位 | img-mnw2rygj | 
Fedora
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| Fedora 37 | Fedora 37 64位 | img-d7j9x59z | 
| Fedora 36 | Fedora 36 64位 | img-ge141oql | 
FreeBSD
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| FreeBSD 13.1 | FreeBSD 13.1 64位 | img-ng3lehjp | 
| FreeBSD 13.0 | FreeBSD 13.0 64位 | img-1lkqxofp | 
| FreeBSD 12.3 | FreeBSD 12.3 64位 | img-j9m732cx | 
| FreeBSD 12.2 | FreeBSD 12.2 64位 | img-pi37fg9j | 
| FreeBSD 11.1 | FreeBSD 11.1 64位 | img-kpc0n9tf | 
| FreeBSD 11.4 | FreeBSD 11.4 64位 | img-aif2u6pf | 
Rocky Linux
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| Rocky Linux 9.1 | Rocky Linux 9.1 64位 | img-ev270u7p | 
| Rocky Linux 9.0 | Rocky Linux 9.0 64位 | img-k1g1wwy9 | 
| Rocky Linux 8.6 | Rocky Linux 8.6 64位 | img-no575grb | 
| Rocky Linux 8.5 | Rocky Linux 8.5 64位 | img-qd4bf0jb | 
OpenSUSE
| 镜像版本 | 镜像名称 | 镜像ID | 
| openSUSE Leap 15.4 | openSUSE Leap 15.4 | img-aaa4d8d1 | 
| openSUSE Leap 15.3 | openSUSE Leap 15.3 | img-1e4uwwol | 
| openSUSE Leap 15.2 | openSUSE Leap 15.2 | img-i6u3kbtj | 
| openSUSE Leap 15.1 | openSUSE Leap 15.1 | img-4orfgj3l | 
| openSUSE 42.3 | openSUSE 42.3 64位 | img-0ytr67o7 | 
关于公共镜像的服务支持,腾讯云自研镜像 TencentOS Server 是针对云的场景研发的 Linux 操作系统,由腾讯云提供技术支持与维护;第三方开源镜像相关问题请联系开源社区或操作系统原厂获得技术支持,腾讯云将对问题的调查提供技术协助;腾讯云上选用第三方商业镜像,腾讯云工程师团队会协助您解决操作系统上发生的问题,必要时腾讯云团队会与原厂商联系获取帮助和支持。
更多关于腾讯云CVM服务器公共镜像更新,请参考:txyfwq.com/go/os/