腾讯云服务器SA2星星海服务器价格表及配置性能参数
腾讯云服务器SA2是基于星星海自研服务器,CPU采用AMD处理器,内存采用最新DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达750万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。分享SA2云服务器性能参数及官方报价表:
腾讯云星星海服务器SA2实例
腾讯云服务器SA2实例是基于星星海自研服务器,采用采用最新一代AMD EPYC™处理器,内存采用最新DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达750万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。腾讯云SA2具有以下特性:
- 基于腾讯云自研星星海服务器,提供可靠、安全、稳定的高性能
- 2.6GHz AMD EPYC™ ROME 处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,内存计算性能稳定
- 更大实例规格,SA2.45XLARGE464,提供180 vCPU 和464GB内存
- 提供1:2和1:4等多种处理器与内存配比
- 最高可支持25Gbps内网带宽,超高网络收发包能力,满足极高的内网传输需求
- 实例网络性能与规格对应,规格越高网络转发性能强,内网带宽上限越高
腾讯云SA2云服务器配置性能及价格表
腾讯云服务器SA2实例处理器型号、内网带宽、网络收发包PPS及价格如下表:
机型 | 规格 | vCPU | 内存 | 处理器型号(主频) | 内网带宽 | 网络收发包 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型SA2 | SA2.SMALL1 | 1核 | 1GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 25万PPS | 29元/月 |
标准型SA2 | SA2.SMALL2 | 1核 | 2GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 25万PPS | 32元/月 |
标准型SA2 | SA2.SMALL4 | 1核 | 4GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 25万PPS | 96元/月 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM4 | 2核 | 4GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 30万PPS | 136元/月 |
标准型SA2 | SA2.MEDIUM8 | 2核 | 8GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 30万PPS | 192元/月 |
标准型SA2 | SA2.LARGE8 | 4核 | 8GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 50万PPS | 256元/月 |
标准型SA2 | SA2.LARGE16 | 4核 | 16GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 50万PPS | 384元/月 |
标准型SA2 | SA2.2XLARGE16 | 8核 | 16GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 70万PPS | 512元/月 |
标准型SA2 | SA2.2XLARGE32 | 8核 | 32GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 70万PPS | 768元/月 |
标准型SA2 | SA2.4XLARGE32 | 16核 | 32GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 100万PPS | 1024元/月 |
标准型SA2 | SA2.4XLARGE64 | 16核 | 64GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 100万PPS | 1536元/月 |
标准型SA2 | SA2.8XLARGE64 | 32核 | 64GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 140万PPS | 2048元/月 |
标准型SA2 | SA2.12XLARGE96 | 48核 | 96GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 210万PPS | 3072元/月 |
标准型SA2 | SA2.16XLARGE128 | 64核 | 128GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 280万PPS | 4096元/月 |
标准型SA2 | SA2.20XLARGE160 | 80核 | 160GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 350万PPS | 5120元/月 |
标准型SA2 | SA2.22XLARGE224 | 90核 | 224GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 375万PPS | 6464元/月 |
标准型SA2 | SA2.32XLARGE256 | 128核 | 256GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 560万PPS | 8192元/月 |
标准型SA2 | SA2.40XLARGE320 | 160核 | 320GB | AMD EPYC™ Rome(2.6 GHz) | Gbps | 710万PPS | 10240元/月 |
上表价格是腾讯云官方定价,实际购买要比上表中便宜,一方面可以领取腾讯云2860元代金券用于抵扣订单金额,另一方面实际购买时腾讯云系统会根据购买时长享受对应的优惠折扣,但是无论怎么买,都不如直接购买服务器秒杀活动上的价格便宜,参考下方活动:
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP