腾讯云服务器可以绑定几个弹性网卡?腾讯云服务器CPU规格不同绑定弹性网卡的数量也不同,腾讯云服务器网来详细说下不是云服务器CVM实例规格及CPU核数下,可以绑定的弹性网卡绑定数量对照表:
腾讯云服务器弹性网卡绑定数量限制
腾讯云服务器CPU核数不同可以绑定的弹性网卡绑定数不同,云服务器实例规格(标准型、高IO型、内存型、计算型、GPU型等规格)不同绑定弹性网卡数量也不同,腾讯云服务器网分享云服务器可绑定弹性网卡数量对照表:
机型 | 实例类型 | 弹性网卡配额 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:4核 | CPU:6核 | CPU:8核 | CPU:10核 | CPU:12核 | CPU:14核 | CPU:16核 | CPU:>16核 | ||
标准型 | 标准型 S5 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
标准存储增强型 S5se | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
标准型 SA2 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
标准型 S4 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
标准网络优化型 SN3ne | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
标准型 S3 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
标准型 SA1 | 2 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
标准型 S2 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
标准型 S1 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
高 IO 型 | 高 IO 型 IT5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
高 IO 型IT3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
内存型 | 内存型 M5 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 |
内存型 M4 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
内存型 M3 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
内存型 M2 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
内存型 M1 | 2 | 4 | 4 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
计算型 | 计算型 C4 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
计算网络增强型 CN3 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
计算型 C3 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
计算型 C2 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
GPU 机型 | GPU 计算型 GN2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
GPU 计算型 GN6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
GPU 计算型 GN6S | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
GPU 计算型 GN7 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 8 | |
GPU 计算型 GN8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 8 | |
GPU 计算型 GN10X | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | |
GPU 计算型 GN10Xp | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | |
FPGA 机型 | FPGA 加速型 FX4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
大数据型 | 大数据型 D3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 |
大数据型 D2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | 8 | |
大数据型 D1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 8 | |
黑石物理服务器2.0 | 不支持绑定弹性网卡 |
注意:同一个VPC下所有云服务器最多绑定1000个弹性网卡。
如上表所示,腾讯云服务器网以标准型S5实例为例,2核CPU支持绑定2个弹性网卡,4核CPU支持绑定4个弹性网卡。黑石物理服务器2.0不支持绑定弹性网卡。大家参考上表即可,也可以参考腾讯云官方文档关于云服务器绑定弹性网卡数量的说明:
2023腾讯云服务器价格出炉
①腾讯云:8M带宽2核4G服务器70元/年,198元三年,更多2C4G/4C8G/8C16G10M...
②免备案:腾讯云香港云服务器优惠活动(1核2G/2核4G/4核8G...)
③代金券:2023腾讯云代金券限量发放中(有账号就能领)
发表评论